Boot screen tweaks

Made boot window larger and fixed clock speed reporting.
This commit is contained in:
Peter Weingartner 2024-09-01 09:55:34 -04:00
parent 8a3d413af8
commit 43a9d48cfc
30 changed files with 1871 additions and 1158 deletions

Binary file not shown.

BIN
roms/f256k.zip Normal file

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

File diff suppressed because one or more lines are too long

View file

@ -187,8 +187,8 @@ bool is_bootable(enum boot_src_e device, boot_record_p * boot_record) {
* @param device the ID of the boot device * @param device the ID of the boot device
*/ */
void boot_icon(short position, enum boot_src_e device) { void boot_icon(short position, enum boot_src_e device) {
short base_x = 14*8; short base_x = 11*8;
short base_y = 21*8; short base_y = 23*8;
uint8_t x = base_x + 32*position; uint8_t x = base_x + 32*position;
switch(device) { switch(device) {
@ -424,7 +424,7 @@ void boot_screen() {
tile_init(); tile_init();
sprite_init(); sprite_init();
tile_set_assign(0, (uint8_t *)boot_tiles_pixels, 8 * (256 + 8), false); tile_set_assign(0, (uint8_t *)boot_tiles_pixels, 8 * 272, false);
tile_set_update(0); tile_set_update(0);
tile_map_assign(0, (uint16_t *)boot_tiles_map, 42, 32, 1); tile_map_assign(0, (uint16_t *)boot_tiles_map, 42, 32, 1);
@ -438,10 +438,10 @@ void boot_screen() {
// Set up the text window for the boot messaging // Set up the text window for the boot messaging
t_rect boot_text_window; t_rect boot_text_window;
boot_text_window.origin.x = 20; boot_text_window.origin.x = 14;
boot_text_window.origin.y = 19; boot_text_window.origin.y = 18;
boot_text_window.size.width = 40; boot_text_window.size.width = 52;
boot_text_window.size.height = 12; boot_text_window.size.height = 17;
txt_set_region(0, &boot_text_window); txt_set_region(0, &boot_text_window);
printf("Scanning for bootable devices...\n"); printf("Scanning for bootable devices...\n");

Binary file not shown.

View file

@ -3,7 +3,7 @@
#include <stdint.h> #include <stdint.h>
const uint8_t boot_tiles_pixels[] = { uint8_t boot_tiles_pixels[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
@ -22,14 +22,6 @@ const uint8_t boot_tiles_pixels[] = {
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x23, 0x23, 0x23, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B,
0x20, 0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x20,
0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x20, 0x20,
0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x23, 0x23, 0x23,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
@ -37,94 +29,6 @@ const uint8_t boot_tiles_pixels[] = {
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x3B, 0x4A, 0x63, 0x67, 0x04, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x3B, 0x4A, 0x63, 0x67, 0x04, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x3B, 0x4A, 0x63, 0x67, 0x04, 0x20,
0x23, 0x23, 0x23, 0x3B, 0x4A, 0x63, 0x67, 0x04,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23,
0x27, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
@ -145,9 +49,17 @@ const uint8_t boot_tiles_pixels[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x23, 0x23, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x23, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x27, 0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x23, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
@ -236,7 +148,15 @@ const uint8_t boot_tiles_pixels[] = {
0x17, 0x17, 0x20, 0x20, 0x20, 0x17, 0x17, 0x20, 0x17, 0x17, 0x20, 0x20, 0x20, 0x17, 0x17, 0x20,
0x20, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x20, 0x20, 0x20, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A,
0x20, 0x20, 0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B,
0x20, 0x20, 0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B,
0x20, 0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x20,
0x20, 0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x20,
0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x20, 0x20,
0x20, 0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x20, 0x20,
0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x20, 0x20, 0x20,
0x3B, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27, 0x27, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
@ -244,6 +164,22 @@ const uint8_t boot_tiles_pixels[] = {
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27, 0x27, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x27, 0x23, 0x23, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x27, 0x23, 0x23,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x27, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x27, 0x27,
@ -260,6 +196,14 @@ const uint8_t boot_tiles_pixels[] = {
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x04, 0x67, 0x63, 0x4A, 0x3B, 0x20, 0x20, 0x20,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x23, 0x23, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x23, 0x23, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x27, 0x27, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
@ -267,7 +211,71 @@ const uint8_t boot_tiles_pixels[] = {
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x00, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x17,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x17, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x00,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23,
0x27, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17, 0x17,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0x27, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x23, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x23, 0x27,
0x27, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x27,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27
}; };
const uint16_t boot_tiles_map[] = { const uint16_t boot_tiles_map[] = {
@ -277,24 +285,29 @@ const uint16_t boot_tiles_map[] = {
